HOME GALLERY RATES & AVAILABILITY HISTORY CONTACT & DIRECTIONS LOCAL LINKS


[an error occurred while processing this directive]













Rates


The Kelsey House at Adams Landing


RATES:
Summer: May 20 – Oct 13 $1750/wk + tax.
Winter: Oct 14 – May 19 $850/wk + tax.
Monthly rates available upon request.

State rooms tax of 9% applies to rentals less than 31 days.


Make A Reservation


Regrets Welcome


April 2010
SMTWTFS
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


May 2010
SMTWTFS
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      


June 2010
SMTWTFS
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    


July 2010
SMTWTFS
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


August 2010
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


September 2010
SMTWTFS
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   


October 2010
SMTWTFS
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       


November 2010
SMTWTFS
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     


December 2010
SMTWTFS
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Ask us about our winter month rates.